CODIGO | NOMBRE | C1 | C2 | C3 | NOTA DEFINITIVA CUALITATIVA | ||
113647431 | ARROYAVE | ERIK JOHAN | I | I | I | I | |
1107050812 | BAÑOS URRIAGO | JUAN SEBASTIAN | E | E | S | E | |
16934222 | BELTRAN TEJADA | CARLOS ANDRES | E | E | S | E | |
1113636311 | CARVAJAL | JUAN MANUEL | I | I | I | I | |
31122356804 | CORDOBA RAMIREZ | CARLOS ANDRES | I | I | C | I | |
DAZA | ANDRES FELIPE | I | I | I | I | ||
94320227 | ECHEVERRI ZAMBRANO | JHON JAIRO | S | S | C | C | |
94316629 | ENCISO REYES | JOHN FREDY | E | E | C | S | |
92060552675 | GONZALEZ CEBALLOS | LAURA ALEJANDRA | S | S | S | S | |
1113651216 | GONZALEZ TRIANA | JOHN STEVEN | E | E | S | E | |
1113647320 | HENAO PELAEZ | CRISTIAN ALBERTO | S | S | E | S | |
1144047217 | HIDALGO GIRALDO | STEPHANIA | S | S | S | S | |
1113644429 | KOGA CORREA | HIROMY ADOLFO | E | E | S | E | |
1082747112 | MARTINEZ | DOLORES DEL CARMEN | E | E | S | E | |
92122077138 | MIÑO GONZALEZ | MAYRA ALEJANDRA | E | E | S | E | |
1114823241 | NARVAEZ JARAMILLO | JUAN DAVID | S | S | I | A | |
1114453477 | OROZCO SOTELO | CARLOS ARTURO | I | I | I | I | |
29665027 | RENDON | ANGELICA XIOMARA | S | S | S | S | |
ROMERO | LAURA MARCELA | S | S | I | A | ||
1113650446 | VANEGAS ROA | LUZ STELLA | E | E | C | E | |
1112224509 | VASQUEZ ALARCON | LUISA FERNANDA | S | S | C | C | |
6407933 | VASQUEZ ALARCON | JORGE ANDRES | S | S | C | C | |
93060712229 | ZAMBRANO PINTO | JULIO ALEXANDER | I | I | S | A |
La electiva le permite al alumno desarrollar las habilidades necesarias para desenvolverse mejor en un mundo que avanza rápidamente en el área tecnológica, capacitándolo en el manejo de nuevos medios y la creación de su propio espacio en la Word Wide Web, lo que implica un proceso creativo y de rompimiento de paradigmas y barreras, sin desligar el sello de región que debe caracterizar a los programas de Turismo que ofrece la UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI SECCIONAL PALMIRA.
NOTAS GASTRONOMIA I I
Suscribirse a:
Entradas (Atom)