CODIGO | NOMBRE | C1 | C2 | C3 | NOTA DEFINITIVA CUALITATIVA | ||
93032816167 | ALEGRÍA POLANÍA | JORGE ENRIQUE | S | S | S | S | |
1125780580 | ARBOLEDA VARGAS | ALVARO ANDRES | I | I | I | I | |
92123110635 | ARCILA ROPERO | JESSICA PAOLA | E | E | S | E | |
92091659168 | ARREDONDO ZAFRA | JHON ALEXANDER | S | S | C | S | |
92090805250 | BORJA LUNA | SAIURY | S | S | C | C | |
92080714949 | CARO BUITRAGO | JOHN ALEXANDER | S | S | C | C | |
11133652849 | CASTAÑEDA VILLA | YANIN KATHERINE | S | S | C | S | |
1113635856 | CHARRIA DURAN | LUIS EDUARDO | S | S | A | C | |
1113634500 | COLORADO SANCHEZ | CRISTIAN | S | S | C | S | |
92052303160 | DELGADO PEREZ | DAVID | A | A | C | C | |
1143833784 | ESCARRIA ROMERO | CARLOS ANDRES | E | E | I | C | |
1054919820 | ESCOBAR VILLEGAS | JOHAN SEBASTIAN | S | S | A | C | |
92120202385 | FERNANDEZ CORTES | BRAYAN STEVEN | I | I | I | I | |
93022614027 | GARCIA ZAPATA | JOSE ANDRES | I | I | C | I | |
1113655228 | GOMEZ MEJIA | ALVARO ANDRES | S | S | S | S | |
1113656311 | GONZALEZ OROZCO | ADRIAN | I | I | S | I | |
80717642 | LOBBRECHT CALVACHE | HECTOR FABIO | S | S | A | C | |
1094900653 | LOPEZ ESTRADA | JUAN MANUEL | E | E | A | S | |
1113628321 | LOZANO M. | JUAN SEBASTIAN | E | E | C | S | |
1143834706 | MACHAO LOZANO | LESLIE VANESSA | S | S | S | S | |
1113646570 | MELO MARIÑO | FRANK MORGAN | I | I | I | I | |
1144138787 | MUÑOZ PENAGOS | ANGIE | A | A | C | C | |
1113651848 | ORDOÑEZ POSSO | LUIS MIGUEL | S | S | A | C | |
29674983 | ORTEGA AHUMADA | SANDRA LILIANA | S | S | C | S | |
31175978 | PARRA CAICEDO | ADRIANA | E | E | S | E | |
29689255 | PEÑA MARIN | LILY JOHANNA | A | A | C | I | |
1088240092 | PEÑARANDA SOLIS | CATALINA | A | A | C | C | |
94042405510 | RENGIFO ESCOBAR | AURA MARIA | S | S | S | S | |
92121761949 | RENGIFO ESCOBAR | JANIER LEANDRO | I | I | I | I | |
1144035252 | ROSAS RODRIGUEZ | CRISTHIAN DANNY | E | E | C | E | |
1144124169 | USMA RAMOS | NELSON ANDRES | I | I | C | I | |
1114817624 | ZAPATA ALZATE | ANDRES JULIAN | A | A | C | C |
La electiva le permite al alumno desarrollar las habilidades necesarias para desenvolverse mejor en un mundo que avanza rápidamente en el área tecnológica, capacitándolo en el manejo de nuevos medios y la creación de su propio espacio en la Word Wide Web, lo que implica un proceso creativo y de rompimiento de paradigmas y barreras, sin desligar el sello de región que debe caracterizar a los programas de Turismo que ofrece la UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI SECCIONAL PALMIRA.
NOTAS GASTRONOMIA I
Suscribirse a:
Entradas (Atom)